Контактор LC1 предназначен для коммутации 3-фазных электродвигателей, а также для управления малоиндуктивными(безиндуктивными) нагрузками.
Напряжение катушки управления: Номинальное значение - 220 В AC
Диапазоны предельных значений: - на срабатывания 85%...110% от номинального
- на удержание 30%...60% от номинального
Номинальные токи: 160А - по категории AC-3(электродвигатели), при напряжении 400 В 200 А - по категории AC-1(безиндуктивная нагрузка)
Мощность электродвигателя: 90кВт при напряжении 400 В
Дополнительные контакты: Иcполнение со встроенным 1НЗ дополнительным контактом
Катушка управления: 220В, АС 50ГЦ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Schneider Electric |
Страна производитель | Индия |
Тип контактора | Нереверсивный |
Тепловое реле | Нет |
Количество фаз | 3 |
Наличие корпуса | Да |
Материал корпуса | Термопластик, Медь, Пластик |
Количество полюсов | 3 (шт.) |
Номинальное рабочее напряжение | 380.0 (В) |
Номинальное напряжение катушки | 220 В |
Тип управляющего тока | Переменный |
Номинальный ток | 160.0 (А) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Максимальная мощность | 90.0 (кВт) |
Количество замыкающих контактов | 4 (шт.) |
Тип блокировки | нет |
Кнопочный пост | Нет |
Сечение подключаемых проводов | 4.0 (кв.мм) |
Дополнительные контакты | Нет |
Тип крепления | Винтовое |
Кнопка вкл./выкл. | Нет |
Кнопка "Вперед" | Нет |
Кнопка "Стоп" | Нет |
Кнопка "Пуск" | Нет |
Кнопка "Назад" | Нет |
Минимальная температура окружающей среды | -50.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
Степень защиты IP | 20 |
Коммутационная износостойкость | 4000000 (циклов) |
Механическая износостойкость | 4000000 (циклов) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 158.0 (мм) |
Высота | 132.0 (мм) |
Ширина | 110.0 (мм) |
Вес | 1.5 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 10 051 руб.